【県立高校】

◎第1学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 青 豊 | 総合学科 | 45 | 46 |
| 築 上 西 | 普通科 | 38 | 35 |
| 育 徳 館 | 普通科 | 51 | 48 |
| 苅 田 工 業 | 電気科 | 48 | 48 |
| 苅 田 工 業 | 機械科 | 46 | 44 |
| 苅 田 工 業 | 情報技術科 | 46 | 46 |
| 京 都 | 普通科 | 53 | 53 |
| 行 橋 | 農業技術科 | 41 | 38 |
| 行 橋 | 環境緑地科 | 40 | 38 |
| 行 橋 | 総合ビジネス科 | 44 | 43 |
| 行 橋 | 生活デザイン科 | 42 | 40 |
◎第2学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 門 司 学 園 | 普通科 | 52 | 51 |
| 門 司 大 翔 館 | 普通科 | 43 | 42 |
| 小 倉 南 | 普通科 | 56 | 56 |
| 小 倉 商 業 | 総合ビジネス科※ | 49 | 49 |
| 小 倉 商 業 | 国際ビジネス科(コースを除く。)※ | 49 | 49 |
| 小 倉 商 業 | 国際ビジネス科 専門進学コース※ | 49 | 49 |
| 小 倉 商 業 | ビジネス情報科※ | 49 | 49 |
| 小 倉 商 業 | 会計ビジネス科※ | 49 | 49 |
| 小 倉 | 普通科 | 67 | 69 |
| 小 倉 工 業 | 機械系 機械科 | 51 | 48 |
| 小 倉 工 業 | 機械系 電子機械科 | 51 | 48 |
| 小 倉 工 業 | 電気系 電気科 | 52 | 50 |
| 小 倉 工 業 | 電気系 電子科 | 52 | 50 |
| 小 倉 工 業 | 化学系 工業化学科 | 49 | 45 |
| 小 倉 西 | 普通科 | 58 | 58 |
| 北 九 州 | 普通科(コースを除く。) | 49 | 49 |
| 北 九 州 | 普通科 体育コース | 42 | 40 |
| 小 倉 東 | 普通科 | 53 | 53 |
| 戸 畑 | 普通科 | 60 | 61 |
| 戸 畑 工 業 | 44 | 46 | |
| 戸 畑 工 業 | 機械・電気系 電気科 | 44 | 46 |
| 戸 畑 工 業 | 機械・電気系 情報技術科 | 44 | 46 |
| 戸 畑 工 業 | 建築系 建築科 | 43 | 42 |
◎第3学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 若 松 | 普通科 | 41 | 40 |
| 若 松 商 業 | 総合ビジネス科※ | 39 | 38 |
| 若 松 商 業 | ビジネス情報科※ | 39 | 38 |
| 八 幡 | 普通科 | 60 | 61 |
| 八 幡 | 理数科 | 63 | 64 |
| 八 幡 中 央 | 普通科(コースを除く。) | 47 | 47 |
| 八 幡 中 央 | 普通科 芸術コース | 45 | 45 |
| 八 幡 工 業 | 45 | 44 | |
| 八 幡 工 業 | 機械系 電子機械科 | 45 | 44 |
| 八 幡 工 業 | 材料技術科 | 45 | 44 |
| 八 幡 工 業 | 電気系 電気科 | 45 | 45 |
| 八 幡 工 業 | 土木系 土木科 | 43 | 42 |
| 八 幡 南 | 普通科 | 55 | 56 |
| 北 筑 | 普通科 | 59 | 58 |
| 北 筑 | 英語科 | 53 | 53 |
| 東 筑 | 普通科 | 67 | 69 |
| 折 尾 | 総合ビジネス科※ | 45 | 47 |
| 折 尾 | ビジネス情報科※ | 46 | 47 |
| 折 尾 | 生活デザイン科 | 44 | 47 |
| 中 間 | 普通科 | 50 | 50 |
| 遠 賀 | 普通科 情報ビジネスコース★ | 37 | 38 |
| 遠 賀 | 普通科 生活創造コース★ | 37 | 38 |
| 遠 賀 | 普通科 環境共生コース★ | 37 | 38 |
| 遠 賀 | 農業食品科 | 36 | 30 |
◎第4学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 宗 像 | 普通科 | 59 | 60 |
| 光 陵 | 普通科 | 51 | 52 |
| 水 産 | 海洋科※ | 37 | 33 |
| 水 産 | 食品流通科※ | 37 | 33 |
| 水 産 | アクアライフ科※ | 37 | 33 |
| 玄 界 | 普通科(コースを除く。) | 45 | 46 |
| 玄 界 | 普通科 国際文化コース | 50 | 49 |
| 新 宮 | 普通科 | 61 | 61 |
| 新 宮 | 理数科 | 62 | 62 |
| 福 岡 魁 誠 | 総合学科 | 48 | 44 |
| 須 恵 | 普通科 | 50 | 47 |
| 宇 美 商 業 | 総合ビジネス科※ | 46 | 45 |
| 宇 美 商 業 | ビジネス情報科※ | 46 | 45 |
| 香 住 丘 | 普通科(コースを除く。) | 61 | 62 |
| 香 住 丘 | 普通科 数理コミュニケーションコース | 64 | 64 |
| 香 住 丘 | 英語科 | 64 | 63 |
| 香 椎 | 普通科 | 57 | 58 |
| 香 椎 | ファッションデザイン科 | 50 | 47 |
| 香 椎 工 業 | 電気科 | 47 | 44 |
| 香 椎 工 業 | 電子機械科 | 47 | 43 |
| 香 椎 工 業 | 工業化学科 | 43 | 43 |
| 香 椎 工 業 | 機械科 | 48 | 44 |
| 香 椎 工 業 | 情報技術科 | 52 | 48 |
| 福 岡 | 普通科 | 67 | 70 |
◎第5学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 筑 紫 丘 | 普通科 | 68 | 71 |
| 筑 紫 丘 | 理数科 | 71 | 72 |
| 柏 陵 | 普通科(コースを除く。) | 47 | 48 |
| 柏 陵 | 普通科 環境科学コース | 47 | 47 |
| 福 岡 中 央 | 普通科 | 56 | 62 |
| 春 日 | 普通科 | 63 | 65 |
| 太 宰 府 | 普通科 | 42 | 42 |
| 太 宰 府 | 芸術科 | 47 | 45 |
| 福 岡 農 業 | 都市園芸科 | 42 | 35 |
| 福 岡 農 業 | 環境活用科 | 45 | 37 |
| 福 岡 農 業 | 食品科学科 | 46 | 41 |
| 福 岡 農 業 | 生活デザイン科 | 45 | 38 |
| 筑 紫 中 央 | 普通科 | 57 | 58 |
| 武 蔵 台 | 普通科 | 51 | 52 |
| 筑 紫 | 普通科 | 58 | 60 |
◎第6学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 城 南 | 普通科(コースを除く。) | 65 | 66 |
| 城 南 | 普通科 理数コース | 66 | 68 |
| 修 猷 館 | 普通科 | 69 | 72 |
| 福 岡 工 業 | 機械工学科(コースを除く。) | 54 | 52 |
| 福 岡 工 業 | 機械工学科 工業進学コース | 57 | 55 |
| 福 岡 工 業 | 情報工学科 | 56 | 53 |
| 福 岡 工 業 | 電気工学科 | 53 | 52 |
| 福 岡 工 業 | 電子工学科 | 53 | 52 |
| 福 岡 工 業 | 環境化学科 | 49 | 45 |
| 福 岡 工 業 | 染織デザイン科 | 50 | 48 |
| 福 岡 工 業 | 建築科 | 53 | 52 |
| 福 岡 工 業 | 都市工学科 | 51 | 49 |
| 福 岡 講 倫 館 | 総合学科 | 48 | 48 |
| 早 良 | 普通科(コースを除く。) | 36 | 38 |
| 早 良 | 普通科 スポーツコミュニケーションコース | 36 | 35 |
| 玄 洋 | 普通科 | 38 | 40 |
| 筑 前 | 普通科 | 57 | 58 |
| 糸 島 | 普通科 | 49 | 49 |
| 糸 島 農 業 | 園芸技術科 | 新設 | |
| 糸 島 農 業 | 動植物活用科 | 新設 | |
| 糸 島 農 業 | 食品科学科 | 43 | 41 |
| 糸 島 農 業 | 生活科学科 | 43 | 40 |
◎第7学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 浮 羽 工 業 | 建設系 建築科 | 41 | 42 |
| 浮 羽 工 業 | 建設系 環境デザイン科 | 42 | 42 |
| 浮 羽 工 業 | 機械・電気系 機械科 | 42 | 43 |
| 浮 羽 工 業 | 機械・電気系 材料技術科 | 42 | 43 |
| 浮 羽 工 業 | 機械・電気系 電気科 | 42 | 43 |
| 浮 羽 究 真 館 | 普通科 総合コース | 43 | 40 |
| 朝 倉 | 普通科 | 54 | 55 |
| 朝 倉 東 | 普通科 | 48 | 46 |
| 朝 倉 東 | ビジネス科 | 46 | 44 |
| 朝 倉 東 | 総合ビジネス科 | 46 | 44 |
| 朝 倉 東 | ビジネス情報科 | 47 | 44 |
| 朝 倉 光 陽 | 普通科 | 37 | 35 |
| 朝 倉 光 陽 | 食農科学科 | 35 | 30 |
◎第8学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 小 郡 | 普通科 | 54 | 52 |
| 三 井 | 普通科(コースを除く。) | 37 | 41 |
| 三 井 | 普通科 福祉教養コース | 38 | 39 |
| 三 井 | 普通科 スポーツ健康コース | 37 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 園芸技術科★ | 43 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 食品流通科★ | 43 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 造園デザイン科★ | 43 | 41 |
| 久 留 米 筑 水 | 生物工学科★ | 43 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 食品流通科★ | 43 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 環境緑地科★ | 43 | 40 |
| 久 留 米 筑 水 | 社会福祉科 | 46 | 44 |
| 久 留 米 筑 水 | 食物調理科 | 49 | 46 |
| 明 善 | 普通科(コースを除く。) | 66 | 67 |
| 明 善 | 普通科 総合文科コース | 67 | 68 |
| 明 善 | 理数科 | 70 | 71 |
| 久 留 米 | 普通科 | 59 | 61 |
| 久 留 米 | 英語科 | 60 | 58 |
◎第9学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 八 女 | 普通科 | 55 | 55 |
| 八 女 工 業 | 電子機械科 | 54 | 51 |
| 八 女 工 業 | 自動車科 | 51 | 47 |
| 八 女 工 業 | 電気科 | 52 | 51 |
| 八 女 工 業 | 情報技術科 | 54 | 52 |
| 八 女 工 業 | 工業化学科 | 51 | 47 |
| 八 女 工 業 | 土木科 | 55 | 47 |
| 福 島 | 普通科 | 47 | 46 |
| 福 島 | 総合ビジネス科 | 45 | 44 |
| 福 島 | 生活デザイン科 | 43 | 43 |
| 八 女 農 業 | 生産技術科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | システム園芸科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | 動物ペット科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | 食品開発科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | 生産技術科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | システム園芸科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | 生物利用科★ | 44 | 40 |
| 八 女 農 業 | 生活科学科★ | 44 | 40 |
◎第10学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 三 潴 | 普通科(コースを除く。) | 40 | 40 |
| 三 潴 | 普通科 スポーツ文化コース | 39 | 39 |
| 大 川 樟 風 | 普通科 総合コース★ | 43 | 40 |
| 大 川 樟 風 | 普通科 文理コース★ | 43 | 40 |
| 大 川 樟 風 | 住環境システム科 | 39 | 40 |
| 伝 習 館 | 普通科 | 60 | 60 |
| 山 門 | 普通科(コースを除く。) | 50 | 48 |
| 山 門 | 普通科 理数探究コース | 52 | 51 |
| 山 門 | 普通科 理数コース | 52 | 51 |
| 三 池 | 普通科 | 51 | 53 |
| 三 池 工 業 | エネルギー系 電気科 | 46 | 41 |
| 三 池 工 業 | 46 | 41 | |
| 三 池 工 業 | メカトロニクス系 情報電子科 | 46 | 45 |
| 三 池 工 業 | 社会基盤系 土木科 | 44 | 40 |
| 三 池 工 業 | 社会基盤系 工業化学科 | 44 | 40 |
| あ り あ け 新 世 | 総合学科 | 46 | 43 |
◎第11学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 田 川 | 普通科 | 50 | 52 |
| 東 鷹 | 普通科 総合コース | 44 | 44 |
| 東 鷹 | 総合生活科 | 49 | 39 |
| 田 川 科 学 技 術 | 農業食品科 | 36 | 30 |
| 田 川 科 学 技 術 | 工業システム科 機械・電気コース | 39 | 35 |
| 田 川 科 学 技 術 | 工業システム科 建築・土木コース | 39 | 35 |
| 田 川 科 学 技 術 | ビジネス科学科 | 36 | 34 |
◎第12学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 稲 築 志 耕 館 | 総合学科 | 42 | 41 |
| 嘉 穂 | 普通科(コースを除く。) | 54 | 57 |
| 嘉 穂 | 普通科 武道・日本文化コース | 50 | 50 |
| 嘉 穂 | 理数科 | 63 | 64 |
| 嘉 穂 東 | 普通科 | 50 | 51 |
| 嘉 穂 東 | 英語科 | 48 | 48 |
| 嘉 穂 総 合 | 普通科 総合コース | 37 | 38 |
| 嘉 穂 総 合 | 農業食品科 | 38 | 35 |
| 嘉 穂 総 合 | 工業科 | 39 | 34 |
| 嘉 穂 総 合 | 情報科 | 38 | 39 |
◎第13学区
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 鞍 手 | 普通科(コースを除く。) | 54 | 54 |
| 鞍 手 | 普通科 人間文科コース | 52 | 47 |
| 鞍 手 | 理数科 | 62 | 57 |
| 直 方 | 普通科(コースを除く。) | 44 | 42 |
| 直 方 | 普通科 スポーツ科学コース | 41 | 40 |
| 筑 豊 | 総合ビジネス科※ | 41 | 39 |
| 筑 豊 | ビジネス情報科※ | 41 | 41 |
| 筑 豊 | 生活デザイン科 | 39 | 37 |
| 鞍 手 竜 徳 | 総合学科 | 38 | 35 |
◎市立/組合立
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 福 翔 | 総合学科 | 57 | 56 |
| 博 多 工 業 | 機械科 | 45 | 45 |
| 博 多 工 業 | 自動車工学科 | 46 | 45 |
| 博 多 工 業 | インテリア科 | 47 | 45 |
| 博 多 工 業 | 建築科 | 48 | 45 |
| 博 多 工 業 | 画像工学科 | 46 | 45 |
| 博 多 工 業 | 電子情報科 | 46 | 45 |
| 福 岡 女 子 | 普通科 | 44 | 42 |
| 福 岡 女 子 | 生活情報科 | 45 | 45 |
| 福 岡 女 子 | 食物調理科 | 49 | 45 |
| 福 岡 女 子 | 服飾デザイン科 | 44 | 45 |
| 福 岡 女 子 | 保育福祉科 | 45 | 45 |
| 福 岡 女 子 | 国際教養科 | 46 | 45 |
| 福 岡 西 陵 | 普通科 | 54 | 54 |
| 北 九 州 市 立 | 普通科 | 50 | 49 |
| 北 九 州 市 立 | 情報ビジネス科 | 49 | 48 |
| 南 筑 | 普通科 | 47 | 47 |
| 久 留 米 商 業 | 経営科学科 経営総合コース | 55 | 54 |
| 久 留 米 商 業 | 経営科学科 経営情報コース | 55 | 54 |
| 久 留 米 商 業 | 経営科学科 大学進学コース | 56 | 55 |
| 古 賀 竟 成 館 | 普通科 特進コース | 59 | 58 |
| 古 賀 竟 成 館 | 普通科 進学コース | 55 | 54 |
| 古 賀 竟 成 館 | 普通科 ベーシックデザインコース | 51 | 45 |
| 古 賀 竟 成 館 | 総合ビジネス科 | 50 | 50 |
| 三 井 中 央 | 総合学科 アドバンス(発展)コース | 45 | 42 |
| 三 井 中 央 | 総合学科 マスター(標準)コース | 41 | 35 |
◎国立高等専門学校
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| 北九州 | 生産デザイン工学 | 64 | 64 |
| 久留米 | 機械工学 | 64 | 64 |
| 久留米 | 電気電子工学 | 65 | 64 |
| 久留米 | 制御情報工学 | 66 | 64 |
| 久留米 | 材料システム工学 | 63 | 64 |
| 久留米 | 生物応用化学 | 65 | 64 |
| 有明 | 創造工学 | 60 | 60 |
◎定時制単位制高校
| 学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト偏差値 | 県模試偏差値 |
| ひびき | 普通(Ⅰ・Ⅱ部-昼間部) | 43 | 35 |
| 博多青松 | 普通(Ⅰ・Ⅱ部-昼間部) | 53 | 50 |
| 博多青松 | 情報科学(Ⅰ・Ⅱ部-昼間部) | 49 | 46 |
| 大牟田北 | 情報科学(Ⅰ・Ⅱ部-昼間部) | 42 | 43 |
| 西田川 | 情報科学(Ⅰ・Ⅱ部-昼間部) | 37 | 40 |



コメント