【難易度・・・偏差値表示】
◎北九州地区
学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト | 県模試 |
敬愛 | 九大医進 | 64 | 65 |
敬愛 | 特進S | 57 | 56 |
敬愛 | 特進 | 53 | 52 |
敬愛 | 進学 | 45 | 47 |
豊国学園 | 普通 | 38 | 36 |
豊国学園 | 保育 | 38 | 38 |
豊国学園 | 機械システム | 38 | 40 |
豊国学園 | 自動車 | 38 | 40 |
豊国学園 | 電子情報 | 38 | 40 |
慶成 | 普通 | 38 | 40 |
慶成 | 福祉 | 37 | 39 |
慶成 | コンピュータビジネス | 38 | 41 |
真颯館 | 機械電気 | 36 | 35 |
真颯館 | 自動車 | 36 | 35 |
真颯館 | 情報技術 | 36 | 35 |
真颯館 | 建築 | 36 | 35 |
真颯館 | 普通 | 36 | 35 |
真颯館 | 美術 | 36 | 35 |
真颯館 | 調理 | 36 | 35 |
西南女学院 | 特進 | 55 | 56 |
西南女学院 | 進学 | 46 | 49 |
常盤 | 特別進学 | 50 | 54 |
常盤 | 進学 | 39 | 44 |
常盤 | 情報進学 | 39 | 42 |
東筑紫学園 | 照曜館 | 55 | 58 |
東筑紫学園 | 特進 | 44 | 50 |
東筑紫学園 | 進学 | 39 | 47 |
東筑紫学園 | 総合(専攻)進学{音楽、美術、演劇、服飾} | 39 | 45 |
東筑紫学園 | 食物文化 | 39 | 43 |
美萩野女子 | 進学 | 40 | 43 |
美萩野女子 | 商業 | 43 | 42 |
美萩野女子 | 看護 | 48 | 50 |
折尾愛真 | 特別進学 | 47 | 49 |
折尾愛真 | 普通 | 38 | 41 |
折尾愛真 | 保育 | 38 | 39 |
折尾愛真 | インターナショナル | 38 | 41 |
折尾愛真 | 介護福祉士 | 38 | 41 |
折尾愛真 | 中高一貫 | 38 | 41 |
折尾愛真 | 商業 | 38 | 40 |
折尾愛真 | 美容専科 | 38 | 41 |
折尾愛真 | 製菓衛生士 | 38 | 41 |
折尾愛真 | 看護 | 51 | 50 |
希望ヶ丘 | 総合学科 | 37 | |
希望ヶ丘 | 自動車 | 37 | |
九州国際大学附属 | 難関 | 70 | 72 |
九州国際大学附属 | S特進 | 65 | 68 |
九州国際大学附属 | 特進 | 55 | 59 |
九州国際大学附属 | 進学 | 50 | 51 |
自由ヶ丘 | スーパー特進 | 64 | 66 |
自由ヶ丘 | 特進Ⅰ類 | 54 | 55 |
自由ヶ丘 | 特進Ⅱ類 | 44 | 44 |
自由ヶ丘 | アドバンス | 42 | 44 |
星琳 | 特別進学 | 47 | 45 |
星琳 | 進学 | 38 | 38 |
星琳 | 総合 | 38 | 38 |
星琳 | 食物調理 | 38 | 38 |
高稜 | S特進 | 46 | 55 |
高稜 | 特進 | 46 | 47 |
高稜 | 進学選抜 | 39 | 40 |
高稜 | 進学総合 | 39 | 40 |
高稜 | 資格・情報 | 39 | 42 |
◎筑豊地区
学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト | 県模試 |
福智 | 特進 | 38 | 43 |
福智 | 普通 | 38 | 35 |
福智 | スポーツ振興 | 38 | 35 |
福智 | 総合福祉 | 39 | 37 |
飯塚 | Ⅰ類 | 50 | 52 |
飯塚 | Ⅱ類 | 50 | |
飯塚 | 総合学科 | 44 | 45 |
飯塚 | 保育福祉 | 39 | 39 |
近大附属福岡 | スーパー特進 | 58 | 62 |
近大附属福岡 | 特進 | 52 | 55 |
近大附属福岡 | 進学 | 49 | 50 |
近大附属福岡 | 看護 | 51 | 49 |
大和青藍 | 普通 | 46 | 41 |
大和青藍 | 介護福祉 | 46 | 38 |
大和青藍 | 調理 | 42 | 37 |
大和青藍 | 看護 | 45 | 44 |
◎福岡地区
学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト | 県模試 |
九産大付属九州 | スーパー特進 | 69 | 70 |
九産大付属九州 | 特進 | 64 | 65 |
九産大付属九州 | 準特進 | 59 | 59 |
九産大付属九州 | 進学 | 50 | 51 |
九産大付属九州 | 造形芸術 | 48 | 48 |
立花 | 普通 | 35 | 33 |
東海大付属福岡 | スーパー特進難関受験 | 55 | 56 |
東海大付属福岡 | スーパー特進アスリート | 55 | 51 |
東海大付属福岡 | 進学Ⅰ類 | 49 | 49 |
東海大付属福岡 | 進学Ⅱ類 | 41 | 43 |
博多 | 特進シリウス | 54 | 52 |
博多 | 特進ドリーム | 45 | 49 |
博多 | 進学 | 45 | 44 |
博多 | キャリアデザイン | 42 | |
博多 | 看護 | 50 | 50 |
博多女子 | 特別進学 | 53 | 51 |
博多女子 | 普通進学 | 44 | 44 |
博多女子 | トータルビジネス | 42 | 40 |
東福岡 | 特進英数 | 64 | 64 |
東福岡 | 特進 | 57 | 58 |
東福岡 | 進学 | 49 | 51 |
福工大附属城東 | 普通Ⅰ類特別選抜 | 66 | 69 |
福工大附属城東 | 普通Ⅰ類 | 60 | 63 |
福工大附属城東 | 普通Ⅱ類特別選抜 | 57 | 58 |
福工大附属城東 | 普通Ⅱ類 | 49 | 50 |
福工大附属城東 | 電気・電子情報スぺシャリスト | 52 | 53 |
福工大附属城東 | 電気 | 45 | 45 |
福工大附属城東 | 電子情報 | 45 | 45 |
沖学園 | 隆徳館 | 40 | 45 |
沖学園 | 特進プレミアム | 40 | 46 |
沖学園 | 進学 | 40 | 37 |
沖学園 | アスリート | 40 | 37 |
沖学園 | 社会総合 | 39 | 39 |
九産大付属九州産業 | スーパー特進 | 66 | 69 |
九産大付属九州産業 | 特進 | 63 | 64 |
九産大付属九州産業 | 準特進 | 55 | 58 |
九産大付属九州産業 | 進学 | 47 | 50 |
九産大付属九州産業 | 機械 | 45 | 39 |
精華女子 | 特別進学 | 53 | 51 |
精華女子 | 進学 | 42 | 42 |
精華女子 | 普通(ドリカム) | 42 | 40 |
精華女子 | 保育福祉 | 42 | 42 |
精華女子 | 食物調理 | 42 | 42 |
精華女子 | 製菓 | 42 | 42 |
精華女子 | 看護 | 47 | 48 |
筑紫台 | アドバンス | 59 | 59 |
筑紫台 | 特別進学 | 53 | 52 |
筑紫台 | 進学 | 44 | 43 |
筑紫台 | 情報 | 44 | 43 |
筑紫台 | 総合学科 | 44 | 39 |
筑紫台 | スーパー工業 | 43 | 42 |
筑紫台 | エキスパート | 43 | |
筑陽学園 | 特別進学S選抜 | 67 | 69 |
筑陽学園 | 特別進学S | 62 | 63 |
筑陽学園 | 特別進学 | 54 | 58 |
筑陽学園 | 進学 | 47 | 47 |
筑陽学園 | デザイン | 47 | 42 |
純真 | 特進 | 41 | 50 |
純真 | 進学 | 41 | 44 |
純真 | 普通 | 41 | 39 |
純真 | 看護 | 48 | 47 |
福岡海星女子学院 | 特別進学 | 53 | 52 |
福岡海星女子学院 | 進学 | 43 | 43 |
福岡海星女子学院 | 国際教養 | 47 | 46 |
福岡海星女子学院 | こども教育進学 | 44 | 43 |
福岡女学院 | 特進 | 55 | 58 |
福岡女学院 | 進学 | 55 | 55 |
福岡第一 | 国際 | 50 | 47 |
福岡第一 | 普通 | 36 | 35 |
福岡第一 | 音楽 | 36 | 35 |
福岡第一 | ソーシャル心理 | 36 | 35 |
福岡第一 | 造形 | 36 | 35 |
福岡第一 | 機械エンジニア | 36 | 35 |
福岡第一 | 自動車メカニック | 36 | 35 |
福岡第一 | コンピュータAI | 36 | 35 |
福岡第一 | 建築土木 | 36 | 35 |
第一薬科大付属 | 薬進 | 36 | |
第一薬科大付属 | 普通 | 36 | 34 |
第一薬科大付属 | 芸能 | 36 | 34 |
第一薬科大付属 | 保育 | 36 | 35 |
福岡女子商業 | 特進 | 47 | 45 |
福岡女子商業 | ビジネスビューティ | 47 | |
福岡女子商業 | 商業 | 47 | |
福岡常葉 | 特進 | 52 | |
福岡常葉 | 進学 | 39 | 40 |
福岡常葉 | エステティック | 40 | 39 |
福岡常葉 | 情報処理 | 42 | 41 |
福大附属若葉 | スーパー特進 | 62 | 64 |
福大附属若葉 | グローバル | 57 | 60 |
福大附属若葉 | 高大一貫 | 57 | 57 |
西南学院 | 普通 | 66 | 69 |
筑紫女学園 | Ⅰ類医進 | 66 | 68 |
筑紫女学園 | Ⅰ類 | 64 | 65 |
筑紫女学園 | Ⅱ類 | 55 | 58 |
福岡雙葉 | 医進S | 59 | 66 |
福岡雙葉 | グローバルリーダー | 59 | 63 |
福岡雙葉 | 特進 | 59 | 57 |
福岡雙葉 | 進学 | 50 | 55 |
中村学園女子 | スーパー特進V | 66 | 67 |
中村学園女子 | 特進V | 59 | 60 |
中村学園女子 | 一般進学 | 49 | 50 |
中村学園三陽 | 選抜 | 50 | 50 |
中村学園三陽 | 進学 | 43 | 42 |
福大附属大濠 | スーパー進学 | 69 | 72 |
福大附属大濠 | 進学 | 63 | 65 |
福岡舞鶴 | 特別進学選抜 | 66 | 64 |
福岡舞鶴 | 特別進学 | 59 | 61 |
福岡舞鶴 | 進学 | 51 | 51 |
◎筑後地区
学 校 名 | 学科(コース)名等 | フクト | 県模試 |
久留米学園 | 普通 | 41 | 44 |
久留米学園 | 総合学科 | 40 | 37 |
祐誠 | 特別選抜 | 65 | 65 |
祐誠 | 特別進学 | 47 | 59 |
祐誠 | 進学 | 47 | 49 |
祐誠 | ドリーム | 47 | 45 |
祐誠 | 機械 | 39 | 41 |
祐誠 | のりもの未来 | 39 | 41 |
祐誠 | 土木 | 39 | 41 |
祐誠 | 情報技術 | 39 | 41 |
久留米信愛 | 選抜AS | 55 | 57 |
久留米信愛 | 総合進学 | 48 | 48 |
久留米大附設 | 普通 | 71 | 73 |
西日本短大附属 | 特進選抜 | 52 | 55 |
西日本短大附属 | 特進総合進学 | 52 | 50 |
西日本短大附属 | 特進看護・医療進学 | 52 | 55 |
西日本短大附属 | 保育進学 | 43 | 39 |
西日本短大附属 | キャリアライセンス | 40 | 37 |
西日本短大附属 | 健康スポーツ | 40 | 34 |
八女学院 | 医科系 | 66 | 67 |
八女学院 | スーパー選抜 | 66 | 66 |
八女学院 | 選抜 | 66 | 60 |
八女学院 | 特進 | 55 | 57 |
八女学院 | 進学 | 45 | 49 |
杉森 | 医療系進学 | 41 | 43 |
杉森 | ファッション | 41 | 41 |
杉森 | 選抜 | 41 | |
杉森 | 特進 | 41 | |
杉森 | 進学 | 41 | |
柳川 | 特進 | 54 | 57 |
柳川 | 進学 | 44 | 45 |
柳川 | 国際 | 44 | 40 |
柳川 | マイクロソフト | 40 | 40 |
柳川 | 総合ビジネス | 40 | 40 |
大牟田 | 誠進(中高一貫) | 50 | 60 |
大牟田 | 特進 | 50 | 50 |
大牟田 | 総合学科 | 41 | 40 |
大牟田 | 工業 | 41 | 40 |
大牟田 | 調理 | 41 | 40 |
誠修 | 普通 | 41 | 43 |
誠修 | 保育 | 41 | 36 |
誠修 | 生活文化 | 41 | 38 |
明光学園 | 特進 | 53 | 60 |
明光学園 | 総合進学 | 53 | 52 |
明光学園 | 総合音楽 | 53 | 52 |
明光学園 | 総合美術 | 53 | 52 |
コメント